详细介绍
品牌 | 上海天峰 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
ZPE-5.7.9 欧标冲旋转式压片机
EU tooling rotary tablet press machine
ZPE-5.7.9 欧标冲旋转式压片机主要用途Main uses
本机用于将颗粒状原料压制成药品,化工,食品,电子等行业的片剂,适用于生产和压制多种圆形或异形片剂。
This machine is widely used in pharmaceutical industry, food, chemical, electronic and other industries. Can press all kinds of granular materials that meeting the requirements. It can press round or special shaped and engraving tablet.
主要特点Main features
◆最大压力为60KN
◆使用欧标冲模,满足小型生产或实验室使用
◆有压力过载保护,紧急停止
◆工作区域装有有机玻璃罩,粉尘污染少,密封性好。部件采用不锈钢或特殊表面处理,可防止交叉污染,符合GMP要求。
◆Maximum pressure 60KN
◆Use EU tooling punch and die, meet small or lab use
◆There are over pressure protection, emergency stop
◆The working area adopts fully closed transparent windows with less dust pollution and excellent sealing. Components are made of stainless steel or special surface treatment, which can prevent cross pollution and meet GMP requirements.
技术参数Technical Parameter:
Model型号 | ZPE-5 | ZPE-7 | ZPE-9 | |||
冲模数(付) Dies (sets) | 5 | 7 | 9 | |||
最大压力(千牛) Max. Pressure (Kn) | 60 | 60 | 60 | |||
最大厚度(毫米) Max. Thickness of tablet(mm) | 6 | 6 | 6 | |||
最大充填深度(毫米) Max. Filling Depth (mm) | 15 | 15 | 15 | |||
最大产量 (片/小时) Max production capacity (pieces/h) | 9000 | 12600 | 16200 | |||
转盘转速(转/分)Turret rotation speed(r/min) | 0-36 | 0-36 | 0-36 | |||
冲模形式 Punch form | EU D | EU B | EU D | EU B | EU D | EU B |
中模直径(毫米)Diameter of middle mould (mm) | 38.1 | 30.16 | 38.1 | 30.16 | 38.1 | 30.16 |
中模高度(毫米)Highness of middle mould (mm) | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 | 23.81 | 22.22 |
上下冲杆直径Diameter of up and down punch (mm) | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 | 25.35 | 19 |
最大压片直径(毫米) Max. Dia. of tablet (mm) | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 |
上冲杆长度(毫米)Length of up punch pole (mm) | 133.35 | 133.35 | 133.35 | |||
下冲杆长度(毫米)Length of down punch pole (mm) | 133.35 | 133.35 | 133.35 | |||
外形尺寸(毫米) Overall dimensions (mm) | 480×635×1100 | 480×635×1100 | 480×635×1100 | |||
整机重量(公斤) Net weight (KG) | 398 | 398 | 398 | |||
电动机功率(千瓦) Motor (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
电压(伏)Voltage(V) 可根据实际定制(Voltage can custom made) | 415/380/220/110V 50/60Hz | 415/380/220/110V 50/60Hz | 415/380/220/110V 50/60Hz |
产品咨询