产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 上海天峰 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
物料类型 | 气体和低粘度液体,中高粘度液体和膏状物,粉状与粒状固体物料,热塑性物料,其他 | 动力类型 | 柴油,气动,电动,磁力,其他 |
料筒运动方式 | V型,旋转,三维,螺带,二维,其他 | 工作方式 | 对流式,扩散式,剪切式,高速式,其他 |
装置方式 | 固定式,移动式,手持式,其他 | 每次处理量范围 | 0-10,11-100,101-500,501-1000,1000以上,其他 |
筒体转速 | 20-60(r/min) | 工作容积 | 8-1000(L) |
上海VH-5型高效混合机价格应用范围
本机适用于制药、化工、食品、饲料、陶瓷、冶金等行业的干粉料、颗粒状物料的混合。进料可手工加料或真空吸料。它通过机械传动使两个不等高的V型圆柱筒体内的物料做往复翻动,达到均匀混合的目的。
特 点:
本机采用V型不对称料筒进行混料,混合*,均匀效率高,该机结构合理,操作方便,料筒采用不锈钢材料制作,内壁光洁便于清洗。是企业较理想的设备。
上海VH-5型高效混合机价格主要技术参数:
型号 | 料筒容积(L) | 装量系数 (L) | 量大装量 (kg) | 搅拌转速(r/min) | 混合时间 (min) | 电机功率 (kw) |
VH5 | 5 | 0.4 | 2 | 60 | 6-8 | 0.25 |
VH8 | 8 | 0.4 | 2.5 | 60 | 6-8 | 0.25 |
VH14 | 14 | 0.4 | 4 | 46 | 6-8 | 0.37 |
产品咨询